6倍收缩厚壁热缩管为有着特殊内径的电缆、连接头、电子元件,而特别设计。具有带胶、半硬、密封、防潮、防水、抗老化,高绝缘性及优异的机械保护性能。其高的收缩比率使其能广泛应用于各种特殊情形。
6倍收缩厚壁护套管
收缩比率:6:1
收缩温度:120℃
工作温度:-55℃ 到 +110℃
环保标准:RoHs
标准颜色:黑
项 目 | 测试方法 | 典型数据 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥13.5MPa |
老化后拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥11M Pa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671(150℃/168h) | ≥350% |
老化后断裂伸长率 | ≥200% | |
密度 | ASTM D 792 | 1.05±0.05g/cm 3 |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 ~ -10% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20kV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014 Ω.cm |
铜稳定性 | ASTM D 2671 | 通过 |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
热熔胶性能 | ||
吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
软化点 | ASTM E 28 | 100±5℃ |
剥离强度 (PE) | DIN 30672 | 100N/25mm |
抗菌性 | ISO 846 | 通过 |
尺 寸 (mm) | 供应尺寸 | 回缩后尺寸(mm) | 管型 | 标准长度 (mm) | |
内径(最小值) | 内径(最大值) | 壁厚(最小值 ) | |||
XRA-6X 19.0/3.2 | 19.0 | 3.2 | 3.2 | O | 1000-1220 |
XRA -6X 33.0/5.5 | 33.0 | 5.5 | 3.4 | O | 1000-1220 |
XRA -6X 44.4/7.4 | 44.4 | 7.4 | 3.6 | O | 1000-1220 |
XRA -6X 50.8/8.3 | 50.8 | 8.3 | 4.3 | O | 1000-1220 |
XRA -6X 69.8/11.7 | 69.8 | 11.7 | 4.8 | O | 1000-1220 |
XRA -6X 88.9/17.1 | 88.9 | 17.1 | 4.8 | O | 1000-1220 |
XRA -6X 119.4/22.9 | 119.4 | 22.9 | 4.8 | O | 1000-1220 |
XRA -6X 235/40 | 235 | 22.9 | 4.8 | O | 1000-1220 |
上一产品:厚壁护套热缩管 XRA3
下一产品:应力控制热缩管XSC