半硬阻燃型双壁热缩管由聚烯烃和热熔胶利用熔融共挤技术复合而成。具有半硬、高收缩倍率、良好的粘附及物理化学性能。广泛用于汽车电线、通讯行业线束、电线接头的密封及绝缘保护等。
半硬阻燃型双壁热缩管
工作温度:-55℃--+125℃
最低收缩温度:100℃
完全收缩温度:135℃
产品认证:CUL 224 125℃ vw-1 600V
符合SAE-AMS-DTL-2305/5等级1-3
环保标准:符合Sony-SS-00259,RoHS
标准颜色:黑,透明(非阻燃)
项 目 | 测试方法 | 典型数据 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | >16MPa |
热老化拉伸强度158℃, 168小时 | ASTM D 2671 | >13MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | >400% |
热老化断裂伸长158℃, 168小时 | ASTM D 2671 | >300% |
纵向收缩率 | UL 224 | 0~±5% |
介电强度 | IEC 93 | >20KV/mm |
体积电阻率 | ASTM D 876 | >1014Ω.cm |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30秒内自熄 |
铜稳定性 158℃,168小时. | UL 224 | 通过 |
铜腐蚀 158℃,168小时. | UL 224 | 通过 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
热熔胶软化点 | ASTM E 28 | 110± 5℃ |
尺寸 (mm) | 供应尺寸(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度 (m) | ||
内径(最小值) | 内径(最大值) | 总壁厚(最小值) | 胶层厚度 | ||
HBK-6.0/1.27 | 6.0 | 1.27 | 1.30 | 0.56 | 1.22 |
HBK-8.0/1.65 | 8.0 | 1.65 | 1.52 | 0.76 | 1.22 |
HBK-12.0/2.41 | 12.0 | 2.41 | 1.91 | 1.02 | 1.22 |
HBK-18.0/4.45 | 18.0 | 4.45 | 2.41 | 1.37 | 1.22 |
上一产品:没有了